。 首頁 / 課程專區
中華民國勞資關係服務協會-課程專區
- 開發符合社會需求課程,建立學員在職場上需求接軌的訓練機制。
- 提昇師資及訓用合一,結合教授學術素養與實務經驗協同教學,達成訓練效果。
- 創造學以致用、持續開拓學員在職場上運用技能。
- 多角化經營教學策略,滿足學員需求,開發多元化、多樣化教育類別,學習上更具競爭力。
代號 | 課程名稱 | 課程時數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | 最新勞動法令研習 最新勞動法令研習 4:107年度 - 劉士豪 - 工作時間、彈性工時與部分工時工作 |
3 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
很抱歉,此課程報名已截止! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開課日期 | 2018-08-22(三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程時間 | 14:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名日期 | 2018-06-12 14:00 至 2018-08-20 18:00 止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上課費用 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上課位置 | 協會教育訓練中心教室(台北市中正區羅斯福路一段28號5樓) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名資訊 |
已報名人數 36 人.開放名額 40 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名方式 | ●線上報名:請詳細填寫報名資料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已報名名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|