2016/6/20公布 臺北市公布違反勞動基準法事業單位及事業主統計案件數
臺北市公布違反勞動基準法事業單位及事業主統計案件數
2016/6/20公布
| 延長工作時間未依規定加給工資(勞動基準法第24條) | 801 | 
| 未依規定置備勞工出勤紀錄(勞動基準法第30條第5項) | 641 | 
| 延長工作時間超過法令規定(勞動基準法第32條第2項) | 621 | 
| 每七日中未有一日之休息作為例假(勞動基準法第36條) | 427 | 
| 正常工時超過法令規定(勞動基準法第30條第1項) | 409 | 
| 工資未全額給付給勞工(勞動基準法第22條第2項) | 320 | 
| 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資(勞動基準法第39條) | 227 | 
| 依規定應放假之日未予休假(勞動基準法第37條) | 185 | 
| 延長勞工工作時間未經工會或勞資會議同意(勞動基準法第32條第1項) | 161 | 
| 未依規定給予特別休假(勞動基準法第38條) | 129 | 
| 未經工會或勞資會議同意使女性於午後10時至翌晨6時時間內工作(勞動基準法第49條第1項) | 107 | 
| 未訂立工作規則報主管機關核備並公開揭示之(勞動基準法第70條) | 58 | 
| 未達基本工資(勞動基準法第21條第1項) | 57 | 
| 以定期契約雇用勞工從事繼續性工作(勞動基準法第9條第1項) | 34 | 
| 勞工繼續工作四小時,未給予至少三十分鐘之休息(勞動基準法第35條) | 25 | 
| 未按規定置備勞工名卡(勞動基準法第7條第1項) | 24 | 
| 限期令其改善仍未改善(勞動基準法第27條) | 24 | 
| 拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行職務(勞動基準法第80條) | 19 | 
| 雇主未依規定期間預告而終止契約或未給付預告期間之工資(勞動基準法第16條第3項) | 18 | 
| 未按其當月僱用勞工投保薪資總額即規定費率繳納積欠工資墊償基金(勞動基準法第28條第2項) | 13 | 
| 未按規定給予職業災害死亡補償(勞動基準法第59條第1項第4款) | 8 | 
| 因勞工為前項申訴而予解僱、調職或其他不利之處分(勞動基準法第74條第2項) | 3 | 
| 未保管勞工名卡至勞工離職後五年(勞動基準法第7條第2項) | 2 | 
| 依勞動基準法第11條終止勞動契約,未於30天內給予資遣費(勞動基準法第17條) | 1 | 


 加入我的最愛
加入我的最愛 








